Κοκκινιά Λακωνίας Τρέχουσες καιρικές συνθήκες
Τα Μετεωρολογικά δεδομένα ανανεώνονται καθε 15 λεπτά
[Πιέστε F5 για ανανέωση και ενημέρωση]
|
Συνθήκες
στις 8:33 την 21/5/12 Θερμοκρασία |
20.5°C |
|
| Σημείο δρόσου | 13.9°C | ||
| Υγρασία | 66% | ||
| Βαρόμετρο | 999.00hPa Τιμή -0.669hPa/hr |
||
| Διεύθυνση ανέμου | W | ||
| Δείκτης θερμότητας | 21.9°C | ||
| Βροχόπτωση για σήμερα | 0.00mm | ||
| Συνολική βροχόπτωση | 70.61mm | ||
| Σημερινά Ρεκόρ | |||
| Υψηλή θερμοκρασία | 20.5°C at 8:31 | ||
| Χαμηλή θερμοκρασία | 16.1°C at 2:27 | ||
| Υψηλός Δείκτης Θερμότητας | 21.9°C at 8:27 | ||
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 95km/hr at 6:33 | ||
| Αστρονομικό Data | |||
| Aνατολή ηλίου | 6:16 | ||
| Δύση ηλίου | 20:34 | ||
| Aνατολή σελήνης | 6:26 | ||
| Δύση σελήνης | 21:09 | ||
|
|
|||
Κατασκευή και επιτήρηση του σταθμου απο το Evrotas Portal
©Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή απαγορεύεται