Σκάλα Λακωνίας Τρέχουσες καιρικές συνθήκες
Τα Μετεωρολογικά δεδομένα ανανεώνονται καθε 15 λεπτά
[Πιέστε F5 για ανανέωση και ενημέρωση]
|
Συνθήκες
στις 0:30 την 10/3/12 Θερμοκρασία |
14.4°C |
|
| Σημείο δρόσου | 7.7°C | ||
| Υγρασία | 64% | ||
| Βαρόμετρο | 30.30in Τιμή -0.024in/hr |
||
| Διεύθυνση ανέμου | ENE | ||
| Δείκτης θερμότητας | 15.7°C | ||
| Βροχόπτωση για σήμερα | 0.00mm | ||
| Συνολική βροχόπτωση | 0.00mm | ||
| Σημερινά Ρεκόρ | |||
| Υψηλή θερμοκρασία | 14.6°C at 0:00 | ||
| Χαμηλή θερμοκρασία | 14.4°C at 0:12 | ||
| Υψηλός Δείκτης Θερμότητας | 15.7°C at 0:00 | ||
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 24km/hr at 0:00 | ||
| Αστρονομικό Data | |||
| Aνατολή ηλίου | 6:47 | ||
| Δύση ηλίου | 18:32 | ||
| Aνατολή σελήνης | 21:18 | ||
| Δύση σελήνης | 7:38 | ||
|
|
|||
Κατασκευή και επιτήρηση του σταθμου απο το Evrotas Portal
©Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή απαγορεύεται